第4回日本バドミントンジュニアグランプリ2005 開 催 要 項 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.主 催 | : | 財団法人日本バドミントン協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.主 管 | : | 群馬県バドミントン協会 群馬県高等学校体育連盟バドミントン専門部 群馬県中学校体育連盟バドミントン専門部 群馬県小学校バドミントン連盟 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.後 援 | : | 群馬県 群馬県教育委員会 財団法人群馬県教育委員会 前橋市 前橋市教育委員会 前橋市体育協会 上毛新聞社 群馬テレビ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.期 日 | 平成17年10月14日(金)〜16日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.会 場 | : | (1)第1会場 群馬県総合スポーツセンター体育館 (ぐんまアリーナ・サブアリーナ) 〒371-0047 前橋市関根町 800 п@027-234-5555 (2)第2会場 前橋市民体育館(主競技場・副競技場) 〒371-0816 前橋市上佐鳥町460-1 п@027-265-0900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.種 目 | : | 団体戦:男子・女子の都道府県対抗戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.競技規則 | : | 平成17年度(財)日本バドミントン協会競技規則、同大会運営規定による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.競技方法 | : | (1)予選リーグを行い、各リーグ1位チームによる決勝トーナメント戦を行う。 3位決定戦は行わない。 (2)試合は、2複3単とする。 (3)試合順序は、予選リーグは小S→中S→高S→中D→高D→ とし、全試合行う。 (4)決勝トーナメントにおいては、 1回戦 小単→ 中単→高単→中複→高複 2回戦 高複→ 小単→中単→高単→中複 準決勝 中複→ 高複→小単→中単→高単 決 勝 高単→ 中複→高複→小単→中単 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.チーム編成 | : | (1)各チームとも、監督・コーチ各1名とし、選手は小学生2名、中学生及び 高校生は各4名以内で、6名以上12名以内とする。(コーチは必ずしもつけなくて良い) (2)中学生、高校生は単・複を兼ねて出場できる。 (3)メンバー変更等は、代表者会議において申請できるが、選手の追加は認められない。 なお、変更等はこの会議以外では認められない。 (4)北海道は、北北海道及び南北海道とし、主管県は2チーム参加できる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.使用シャトル | : | (1)平成17年度(財)日本バドミントン協会第1種検定審査合格球とする。 (2)競技で使用するシャトルは主催者が用意する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.参加資格 |
: | (1)平成17年度(財)日本バドミントン協会に登録している者で、各都道府県協会が 代表として認めた監督・コーチ・選手であること。 (2)選手は、学校教育法大条の小学校・中学校・高等学校に在籍している生徒で、 高校生は昭和61年4月2日以降に生まれた者であること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|