2016年 競技 年間スケジュール
期日 | 大会名(* 県協会主催大会) | 開催地 | ||
---|---|---|---|---|
4/9 | 第61回新潟県知事杯県下実業団選手権大会 兼 第66回全日本実業団選手権大会県予選会 |
新潟市 | ||
4月末~5月上旬 | 新潟県高等学校春季地区大会 | 県内各地 | ||
5月5日 | 第34回全日本レディース選手権大会新潟県予選会 | 新潟市 | ||
5月8日 | * | 第17回全国小学生ABC大会新潟県予選会 | 五泉市 | |
5月15日 | 第55回全日本教職員選手権大会新潟県予選会 | 新潟市 | ||
5月21~22日 | * | 平成28年度国体候補選手選考会(成年の部) 参加申込書 棄権届 選手名訂正届 ふるさと選手制度登録申請書はこちらから ふるさと選手制度使用届申請書はこちらから 組合せ結果 大会結果 |
長岡市 | |
5月21~25日 | 2016年日本ランキングサーキット | 埼玉県 | さいたま市 | |
5月22日 | 第33回北信越レディースクラブ対抗大会(団体戦) | 長野県 | 長野市 | |
5月27~29日 | 第69回新潟県高等学校総合体育大会 兼 平成28年度全国高等学校総合体育大会新潟県予選会(男子) |
上越市 | ||
5月28~29日 | 第46回北信越実業団選手権大会 | 長野県 | 松本市 | |
6月2~4日 | 第69回新潟県高等学校総合体育大会 兼 平成28年度全国高等学校総合体育大会新潟県予選会(女子) |
小千谷市 | 長岡市 | |
6月5日 | * | 第32回若葉カップ全国小学生大会新潟県予選会 | 阿賀野市 | |
6月18~19日 | 第39回北信越高等学校体育大会(6/17開会式) | 富山県 | 高岡市 | |
6月19日 | 第22回新潟県レディース大会(団体戦) | 長岡市 | ||
6月29~30日 | 各地区中学校総合体育大会 | 県内各地 | ||
6月29~7月3日 | 第66回全日本実業団選手権大会 | 福井県 | 勝山市 | |
7月2~3日 | * | 第27回新潟県ジュニア小学生大会 | 柏崎市 | |
7月9~10日 | * | 平成28年度国体候補選手選考会(少年の部) 組合せ結果 |
五泉市 | |
7月25~26日 | 第47回新潟県中学校総合体育大会 | 阿賀野市 | ||
7月28~31日 | 第34回全日本レディース選手権大会 | 高知県 | 南国市 | |
7月29~8月1日 | 第32回若葉カップ全国小学生大会 | 京都府 | 長岡京市 | |
8月3~4日 | 第37回北信越中学校総合競技大会 | 富山県 | 高岡市 | |
8月6~7日 | 第4回全日本学生ミックスダブルス選手権大会 | 神奈川県 | 横浜市 | |
8月7~12日 | 第67回全国高等学校選手権大会 | 岡山県 | 岡山市 | |
8月11~12日 | * | JOCジュニアオリンピックカップ第35回全日本ジュニア選手権大会 第17回新潟県予選会(ジュニア新人の部) 予選会要項 参加申込書 監督・コーチ変更届 棄権届 選手名訂正届 組合せ結果 駐車場について 大会結果 |
新潟市 | |
8月11~15日 | 第55回全日本教職員選手権大会 | 鳥取県 | 鳥取市 | |
8月12~14日 | 第17回全国小学生ABC大会 | 熊本県 | 八代市 | |
8月17~18日 | * | 第32回新潟県高校1.2年生大会 | 五泉市 | |
8月17~20日 | 第18回全国高等学校定時制通信制大会 | 神奈川県 | 小田原市 | |
8月17~20日 | 第46回全国中学校体育大会 | 石川県 | 金沢市 | |
8月20~21日 | 第40回全日本高等専門学校選手権大会 | 富山県 | 高岡市 | |
8月20~21日 | 第37回北信越国民体育大会 | 長野県 | 岡谷市 | |
9月2~7日 | 第59回全日本社会人選手権大会 大会要項 各種参加申込書 前年度ランキング 弁当申込要項 弁当申込書 会場MAP |
愛知県 | 一宮市 | |
9月4日 | * | 第25回全国小学生選手権大会新潟県予選会 | 柏崎市 | |
9月4日 | * | 第16回新潟県会長杯争奪選手権大会 大会要項 参加申込書 大会結果 |
上越市 | |
9月10日 | 第18回小野杯交流大会(MIX)(レディース連盟主催) | 柏崎市 | ||
9月16~19日 | JOCジュニアオリンピックカップ第35回全日本ジュニア選手権大会 | 愛媛県 | 松山市 | |
9月17~18日 | * | 第9回新潟県近県小学生選抜大会 | 阿賀野市 | |
9月20~25日 | ヨネックスオープンジャパン2016 | 東京都 | ||
9月24~25日 | * | 第17回全日本中学生選手権大会新潟県選考会 大会要項 連絡事項 参加申込書 大会結果 |
新潟市 | |
9月24~26日 | 日本スポーツマスターズ2016競技会 | 秋田県 | 美郷町 | |
10月1日 | * | ヨネックス杯争奪第35回新潟県小学生大会 | 長岡市 | |
10月2~5日 | 第71回国民体育大会 | 岩手県 | 北上市 | |
10月8~9日 | 第22回北信越小学生選手権大会 兼 第25回全国小学生選手権大会北信越予選会 |
福井県 | 勝山市 | |
10月10日 | 第23回新潟県レディース大会(個人) | 長岡市 | ||
10月14~20日 | 第67回全日本学生選手権大会 | 千葉県 | 千葉市 | |
11月上旬~中旬 | 新潟県高等学校秋季地区大会 | 県内各地 | ||
11月3日 | 第13回新潟県小学生団体対抗大会 | 新潟市 | ||
11月5~2月12日 | 日本リーグ2016 | 全国各地 | ||
11月12~14日 | 第33回全日本シニア選手権大会 大会要項 各種参加申込書 都道府県参加割当 年齢早見表 会場案内図 宿泊のご案内 歓迎レセプションのご案内 |
東京都 | 八王子市 | |
11月13日 | * | 第64回田村杯・第29回市嶋楯選手権大会 大会要項 各種参加申込書 |
新潟市 | |
11月19~20日 | * | 第69回中部日本選手権大会 大会要項 各種参加申込書 宿泊・弁当要項 宿泊先一覧 宿泊・弁当申込書 代表者会議・総会・懇親会のご案内 組合せ結果 タイムテーブル 競技運営について 大会結果 対戦結果詳細(ベスト8) 入賞者一覧 |
新潟県 | 長岡市 |
11月25~27日 | 第15回日本ジュニアグランプリ2016 | 宮城県 | 仙台市 | |
11月28~12月4日 | 平成28年度全日本総合選手権大会 | 東京都 | 渋谷区 | |
12月3~4日 | * | 第17回新潟県中学生選手権大会 大会要項 参加申込書 監督・コーチ変更届 棄権届 選手名訂正届 組合せ結果 連絡事項 大会結果 |
新潟市 | |
12月9~11日 | 第11回全日本レディース競技大会(個人戦) | 千葉県 | 千葉市 | |
12月23~25日 | * | 第45回全国高等学校選抜大会新潟県予選会 | 新潟市 | |
12月23~27日 | 第25回全国小学生選手権大会 | 滋賀県 | 大津市 | |
1月20~22日 | 第45回全国高等学校選抜北信越大会 | 長野県 | 松本市 | |
1月29日 | * | 日本リーグ2016新潟大会 | 新潟県 | 新潟市 |
2月5日 | * | 平成28年度新潟日報杯争奪県総合選手権大会 大会要項 参加資格者名簿 参加申込書 大会結果 |
新潟市 | |
2月25~26日 | * | 第10回新潟県中学生団体選手権大会 大会要項 連絡事項 参加申込書 |
新潟市 | |
3月4~5日 | 第28回北信越小学生大会(団体戦) | 新潟県 | 新潟市 | |
3月22~26日 | 第45回全国高等学校選抜大会 | 愛知県 | 豊田市 | |
3月25~27日 | 第17回全日本中学生選手権大会 | 岡山県 | 岡山市 |