2019年 競技 年間スケジュール
期 日 | 行 事 名 協会主催大会(*) |
開 催 地 | ||
---|---|---|---|---|
4月3~7日 | 大阪インターナショナルチャレンジ2019 | 大阪府 | 守口市 | |
4月6日 | 第64回新潟県知事杯県下実業団選手権大会兼 第69回全日本実業団選手権大会県予選会 |
新潟市 | ||
4月13日 | * | 2019年度新潟日報杯争奪県総合選手権大会 大会要項 参加申込書 参加者資格 組合せ結果 大会結果 |
新潟県 | 新潟市 |
4月21日 | 第37回全日本レディース選手権大会新潟県予選会 | 新潟市 | ||
4月下旬~5月上旬 | 新潟県高等学校春季地区大会 | 県内各地 | ||
5月6日 | * | 第20回ダイハツ全国小学生ABC大会新潟県予選会 | 五泉市 | |
5月11~12日 | * |
2019年度国体候補選手選考会(成年の部) 大会要項 参加申込書 棄権届 選手名訂正届 ふるさと制度使用申請届 ふるさと登録届 組合せ結果 大会結果 入賞者一覧 |
柏崎市 | |
5月12日 | 第58回全日本教職員選手権大会新潟県予選会 | 新潟市 | ||
5月18~19日 | 第48回北信越実業団選手権大会 | 新潟県 | 上越市 | |
5月19日 | 第36回北信越レディースクラブ対抗大会(団体戦) | 富山県 | 富山市 | |
5月24~26日 | 第72回新潟県高等学校総合体育大会兼 2019年度全国高等学校総合体育大会新潟県予選会(女子) |
長岡市他 | ||
5月25~29日 | 2019年日本ランキングサーキット大会 | 埼玉県 | さいたま市 | |
5月31~6月2日 | 第72回新潟県高等学校総合体育大会兼 2019年度全国高等学校総合体育大会新潟県予選会(男子) |
村上市他 | ||
6月1日 | * | 第35回若葉カップ全国小学生大会新潟県予選会 | 燕市 | |
6月12~16日 | 第69回全日本実業団選手権大会 | 埼玉県 | 深谷市他 | |
6月14~29日 | 各地区中学校総合体育大会 | 県内各地 | ||
6月15~16日 | 第42回北信越高等学校体育大会(6/14開会式) | 新潟県 | 長岡市 | |
6月16日 | 第25回新潟県レディースクラブ対抗大会 | 長岡市 | ||
7月6~7日 | * | 2019年度国体候補選手選考会(少年の部) 大会要項 参加申込書 棄権届 選手名訂正届 連絡事項 組合せ結果 女子トーナメント結果 男子トーナメント結果 入賞者一覧 |
長岡市 | |
7月6~7日 | * | 第30回新潟県ジュニア小学生大会 | 柏崎市 | |
7月13~14日 | 第50回新潟県中学校総合体育大会 | 新潟市 | ||
7月20~23日 | 第35回若葉カップ全国小学生大会 | 京都府 | 長岡京市 | |
7月23~28日 | ダイハツ・ヨネックスジャパンオープン2019 | 東京都 | 調布市 | |
7月25~28日 | 第37回全日本レディース選手権大会 | 広島県 | 広島市 | |
7月27~28日 | * | JOCジュニアオリンピックカップ第38回全日本ジュニア選手権大会 第20回新潟県予選会(ジュニア新人の部) 要項(差替え版) 参加申込書 監督・コーチ変更届 棄権届 選手名訂正届 組合せ結果 連絡事項 トーナメント結果 ベスト8 |
五泉市 | |
7月31~8月5日 | 第70回全国高等学校選手権大会 | 熊本県 | 八代市他 | |
8月6~7日 | 第40回北信越中学校総合競技大会 | 新潟県 | 新潟市 | |
8月10~11日 | 第7回全日本学生ミックスダブルス選手権大会 | 千葉県 | 千葉市 | |
8月10~14日 | 第58回全日本教職員選手権大会 | 長崎県 | 長崎市 | |
8月11~13日 | 第20回ダイハツ全国小学生ABC大会 | 熊本県 | 八代市 | |
8月13~18日 | ヨネックス・秋田マスターズ大会2019 | 秋田県 | 秋田市 | |
8月15~18日 | 第21回全国高等学校定時制通信制大会 | 神奈川県 | 小田原市 | |
8月19~22日 | 第49回全国中学校体育大会 | 兵庫県 | 尼崎市 | |
8月20~21日 | * | 第35回新潟県高等学校1.2年生大会 | 長岡市 | |
8月24~25日 | 第40回北信越国民体育大会 | 石川県 | 金沢市 | |
8月30~9月4日 | 第62回全日本社会人選手権大会 大会要項 参加申込書(混合)県内用 参加申込書(単)県内用 参加申込書(複)県内用 参加料納入票県内用 割当数 推薦者(ベスト8) 会場案内図 宿泊案内 宿泊会場案内図 開会式に関して |
福岡県 | 福岡市 | |
8月31日 | * | 第28回全国小学生選手権大会新潟県予選会 | 五泉市 | |
8月31~9月1日 | 第43回全日本高等専門学校選手権大会 | 山口県 | 周南市 | |
9月1日 | 第21回小野杯混合ダブルス大会 | 柏崎市 | ||
9月14~15日 | * | 第12回新潟県近県小学生選抜大会 | 阿賀野市 | |
9月20~23日 | * | JOCジュニアオリンピックカップ第38回全日本ジュニア選手権大会 | 新潟県 | 新潟市 |
9月21~23日 | 日本スポーツマスターズ2019 実施要項 参加申込書(バドミントン) 参加登録DB 競技歴調査票 参加者変更届 事務手続要領 |
岐阜県 | 各務原市 | |
9月28~29日 | 第25回北信越小学生選手権大会 | 長野県 | 松本市 | |
9月29日 | * | 第19回新潟県会長杯争奪選手権大会 大会要項 参加申込書 大会結果 | 阿賀野市 | |
9月29~10月2日 | 第74回国民体育大会 | 茨城県 | 石岡市 | |
10月5~6日 | * | 第20回全日本中学生選手権大会新潟県選考会 |
燕市他 | |
10月11~17日 | 第70回全日本学生選手権大会 | 神奈川県 | 小田原市他 | |
10月13日 | * | ヨネックス杯争奪第38回新潟県小学生大会 | 佐渡市 | |
10月23~27日 | ヨネックス杯国際親善レディース大会2019 | 大阪府 | 大阪市 | |
10月27日 | * | 第67回田村杯・第32回市嶋楯選手権大会 大会要項 参加申込書 参加資格の中学生に関する追記事項 第32回市嶋楯争奪選手権大会 結果 |
上越市 | |
11月上旬~中旬 | 新潟県高等学校秋季地区大会 | 県内各地 | ||
11月2日~ 12月22日 |
S/Jリーグ2019 | 東京都 | 他各地 | |
11月9日 | 第3回新潟県小学生1・2・3年生大会 | 新潟市 | ||
11月10日 | 第26回新潟県レディース大会兼 2019ヨネックス杯大会(個人戦) |
新潟市 | ||
11月16~17日 | 第72回中部日本選手権大会 | 愛知県 | 未定 | |
11月17日 | 第16回新潟県小学生団体対抗大会 | 阿賀野市 | ||
11月21~24日 | 第36回全日本シニア選手権大会 大会要項 前回大会入賞者一覧 開会式・レセプション参加申込書 参加申込書(混合) 参加申込書(単) 参加申込書(複) 参加料納入書 |
福島県 | 郡山市他 | |
11月25~12月1日 | 第73回全日本総合選手権大会 | 東京都 | 世田谷区 | |
11月30日、 12月8日 |
* | 第20回新潟県中学生選手権大会 第20回県中学生選手権大会 要項 第20回県中学生選手権大会 参加申込書 監督・コーチ変更届 棄権届 選手名訂正届 組合せ結果 トーナメント結果 |
新潟市 | |
12月6~8日 | 第18回日本ジュニアグランプリ2019 | 栃木県 | 宇都宮市 | |
12月6~8日 | 第14回全日本レディース競技大会(個人戦) | 福井県 | 福井市他 | |
12月20~22日 | * |
第48回全国高等学校選抜大会新潟県予選会 第48回全国高校選抜大会県予選会組合せ結果 |
上越市 | |
12月21~25日 | 第28回全国小学生選手権大会 | 徳島県 | 鳴門市 | |
1月17~19日 | 第48回全国高等学校選抜北信越大会 | 長野県 | 松本市 | |
2月29~3月1日 | * | DyDoカップ第13回新潟県中学生団体選手権大会 開催要項 申込書 男子組み合わせ結果 女子組み合わせ結果 |
五泉市他 | |
3月7~8日 | 第31回北信越小学生大会(団体戦) | 富山県 | 富山市 | |
3月25~29日 | 第48回全国高等学校選抜大会 | 鹿児島県 | 鹿児島市他 | |
3月27~29日 | 第20回全日本中学生選手権大会 | 東京都 | 八王子市 | |
2020年 5月30~31日 |
* | 佐渡バドミントン協会設立70周年記念 佐渡マスターズバドミントン大会 開催要項 申込書 |
佐渡市 |